Oferta
Newsletter
Liczba odwiedzin witryny w 2010, w zestawieniu z liczbą odwiedzin w 2009 rokiem, odnotowana przez Google Analytics


Liczba odwiedzin w Polsce wg miast w 2010 roku

| Miejscowość | Odwiedziny | Strony/odwiedziny | Średni czas spędzony w witrynie | % nowych odwiedzin | Współczynnik odrzuceń |
| Warszawa | 315 107 | 2,73 | 00:01:31 | 63,84% | 34,43% |
| Poznań | 136 200 | 2,77 | 00:01:28 | 60,12% | 33,95% |
| Kraków | 112 185 | 2,68 | 00:01:15 | 64,12% | 36,92% |
| Katowice | 87 517 | 2,74 | 00:0118 | 62,14% | 35,02% |
| Wrocław | 76 680 | 2,79 |
00:01:22 |
63,16% | 32,36% |
Źródła odwiedzin

Wyszukiwarka
| Nr | Źródło | Odwiedziny |
| 1. | 1 551 850 | |
| 2. | onet | 38 200 |
| 3. | bing | 13 181 |
| 4. | search | 8 817 |
| 5. | yahoo | 1 610 |
| 6. | ask | 1 143 |
| 7. | wp | 571 |
Witryny odsyłające
| Nr | Źródło | Odwiedziny |
| 1. | google.pl | 24 509 |
| 2. | aura.com.pl | 19 972 |
| 3. | prognoza.pogody.pl | 5 746 |
| 4. | katalog.polska.pl | 3 063 |
| 5. | szybowce.com | 2 438 |
| 6. | facebook.com | 1 945 |
| 7. | synoptyka.blog.onet.pl | 952 |
Aura Centrum sp. z o. o. 1998 – 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Oferta | Reklama

