Oferta
Newsletter
Liczba odwiedzin witryny w 2009 roku odnotowana przez Google Analytics


Liczba odwiedzin w Polsce wg miast w 2009 roku

| Miejscowość | Odwiedziny | Strony/odwiedziny | Średni czas spędzony w witrynie | % nowych odwiedzin | Współczynnik odrzuceń |
| Warszawa | 171 609 | 3,04 | 00:01:52 | 69,63% | 29,93% |
| Poznań | 74 431 | 3,18 | 00:01:53 | 64,70% | 29,54% |
| Kraków | 57 331 | 3,00 | 00:01:36 | 69,08% | 31,40% |
| Katowice | 52 421 | 3,05 | 00:01:35 | 68,57% | 30,33% |
| Wrocław | 40 623 | 3,11 | 00:01:46 | 70,47% | 28<46% |
Źródła odwiedzin

Wyszukiwarki
| Nr | Źródło | Odwiedziny |
| 1. | 768 077 | |
| 2. | onet | 19 814 |
| 3. | bing | 3 550 |
| 4. | search | 2 130 |
| 5. | aol | 686 |
| 6. | yahoo | 636 |
| 7. | live | 620 |
Witryny odsyłające
| Nr | Źródło | Odwiedziny |
| 1. | aura.com.pl | 10 808 |
| 2. | szybowce.com | 2 260 |
| 3. | prognoza.pogody.pl | 1 707 |
| 4. | katalog.polska.pl | 1 617 |
| 5. | googleads.g.doubleclick.net | 1 261 |
| 6. | google.pl | 912 |
| 7. | weather.pl | 833 |
Aura Centrum sp. z o. o. 1998 – 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Oferta | Reklama

